40英尺
POWEAM
20英尺的冷藏容器
(1)。一般参数
♦ | 外部大小: | L6.058*W2.438*H2.591 |
♦ | 内部大小: | L5.895*W2.352*H2.385 |
房间大小: | L4.89*W2.31*H2.325 | |
♦ | 温度要求: | -18℃冰柜 48小时 |
(2)。 配置
总计2套,以下是单一配置
不 | 姓名 | 细节 | 数量 | 单元 | 评论 |
Ⅰ | 冷存储主体:双面 彩色钢聚氨酯仓库板,用凹形和凸凹槽固定, 具有强烈的绝缘效应 | ||||
1 | 聚氨酯绝缘冷储存板(带有 阻燃剂) | 厚度100mm | 52 | ㎡ | 冷房间面板的整体厚度是 100mm,散装密度为80kg,颜色钢厚度为0.326mm |
2 | 冷藏特定的密封剂和材料 | 1 | 放 | 枪型泡沫剂,铝制角,女 角条纹,玻璃胶,铆钉 | |
3 | 单开秋千门 | 1800*800mm | 1 | 放 | 双面色钢聚氨酯寒冷室 门,门面板厚度为100mm |
4 | 出口管 | 25mm | 1 | 放 | |
5 | 不锈钢平衡窗 | 1 | 放 | ||
Ⅱ | 制冷部分:凝结 单元 | ||||
1 | 集成的气冷冷凝单元 | 3HP | 1 | 单元 | |
2 | 制冷剂 | R404A | / | ||
Ⅲ | 照明系统 | ||||
1 | 照明和控制系统 | 36W | 1 | 片 | 三个证明LED灯/冷存储特定灯 |
2 | 轻开关 | 1 | 片 | ||
Ⅳ | 太阳能系统 | ||||
1 | 单晶太阳能 | 400W | 12 | 放 | 框架:阳极氧化铝合金连接, 外壳:IP68,三个核心,A类,I类模块 |
2 | 8200逆变器 | 1 | 放 | 品牌:growatt, 低频额定功率:6KW,DC | |
3 | MC4 Y形光伏连接器8200 | 8200 | 1 | 片 | 2个输入+1输出 |
4 | 支架300 | 12 | 放 | 完整的地面材料:镀锌钢 最大风速:60m/雪负荷:1.4kn/m2 | |
5 | 磷酸锂电池48V/400AH | 2 | 单元 | 40 kWh的电力 |
Ø 40英尺的冷藏容器
(1)。一般参数
♦ | 外部大小: | L12.192*B2.438*H2.591 |
♦ | 内部大小: | L12.032*B2.352*H2.385 |
♦ | 房间大小: | 外部:L10.7*B2.31*H2.38 内部:L10.46*B2.07*H2.26 |
♦ | 温度要求: | 温度需求:-18℃至0℃,没有电源功率,阳光可以持续超过48小时 |
(2)。 配置
总计2套,以下是单一配置
不 | 姓名 | 细节 | 数量 | 单元 | 评论 |
Ⅰ | 冷存储主体:双面 彩色钢聚氨酯仓库板,用凹形和凸凹槽固定, 具有强烈的绝缘效应 | ||||
1 | 聚氨酯绝缘冷储存板(带有 阻燃剂) | 厚度120mm | 117㎡ | 仓库板的整体厚度是 δ= 120mm,大量密度为40kg,颜色钢厚度为0.326mm | |
2 | 冷藏特定的密封剂和材料 | 1套 | 枪型泡沫剂,铝制角,女 角条纹,玻璃胶,铆钉 | ||
3 | 单开秋千门 | 1800*800mm | 1套 | 双面色钢聚氨酯仓库 门,门面板厚度为100mm | |
4 | 出口管 | 25mm | 1套 | ||
5 | 不锈钢平衡窗 | 1套 | |||
6 | 防滑铝板 | 2.5mm | 28㎡ | 内部由保护铝制成 盘子 | |
Ⅱ | 制冷部分:凝结 单元 | ||||
1 | 气冷冷凝单元 | 4 hp | 2 | Sanyo压缩机 | |
空气冷却器 | / | ||||
2 | 制冷剂 | / | 2 | R404A | |
3 | 制冷管道 | 紫色管道 | 2 | ||
4 | 管道绝缘 | 管道绝缘棉 | 2 | ||
5 | 电池和外部单元支架 | 2 | 完整的地面材料:镀锌钢 最大风速:60m/snow负载:1.4kn/m2, | ||
Ⅲ | 照明系统 | ||||
1 | 照明和控制系统 | 15 W | 1 | 能源管理系统:必须允许系统 自动切换到替代能源(发电机或网格 电源)当电池达到预设排放水平并自动 电池充满电时恢复。 | |
2 | 电气控制面板 | 2 | 冷藏专用光(防潮和 低温抗性) | ||
Ⅳ | 太阳能系统 | ||||
1 | 单晶太阳能 | 400W | 24 | ||
2 | 逆变器 | 15kW | 1 | 低频额定功率:10kW,DC | |
3 | MC4 Y形光伏连接器 | 1 | 2个输入+1输出 | ||
4 | 括号 | 钢框 | 12 | 完整的地面材料:镀锌钢 最大风速:60m/snow负载:1.4kn/m2, | |
5 | 磷酸锂电池 | 48VX300AH | 2 | ||
6 | 辅助配件 | 3 | 电缆和配件 |
我们可以根据客户的要求来做。如果您需要1吨,3吨或其他类型的产品,请随时与我们的销售工程师联系,谢谢!
20英尺的冷藏容器
(1)。一般参数
♦ | 外部大小: | L6.058*W2.438*H2.591 |
♦ | 内部大小: | L5.895*W2.352*H2.385 |
房间大小: | L4.89*W2.31*H2.325 | |
♦ | 温度要求: | -18℃冰柜 48小时 |
(2)。 配置
总计2套,以下是单一配置
不 | 姓名 | 细节 | 数量 | 单元 | 评论 |
Ⅰ | 冷存储主体:双面 彩色钢聚氨酯仓库板,用凹形和凸凹槽固定, 具有强烈的绝缘效应 | ||||
1 | 聚氨酯绝缘冷储存板(带有 阻燃剂) | 厚度100mm | 52 | ㎡ | 冷房间面板的整体厚度是 100mm,散装密度为80kg,颜色钢厚度为0.326mm |
2 | 冷藏特定的密封剂和材料 | 1 | 放 | 枪型泡沫剂,铝制角,女 角条纹,玻璃胶,铆钉 | |
3 | 单开秋千门 | 1800*800mm | 1 | 放 | 双面色钢聚氨酯寒冷室 门,门面板厚度为100mm |
4 | 出口管 | 25mm | 1 | 放 | |
5 | 不锈钢平衡窗 | 1 | 放 | ||
Ⅱ | 制冷部分:凝结 单元 | ||||
1 | 集成的气冷冷凝单元 | 3HP | 1 | 单元 | |
2 | 制冷剂 | R404A | / | ||
Ⅲ | 照明系统 | ||||
1 | 照明和控制系统 | 36W | 1 | 片 | 三个证明LED灯/冷存储特定灯 |
2 | 轻开关 | 1 | 片 | ||
Ⅳ | 太阳能系统 | ||||
1 | 单晶太阳能 | 400W | 12 | 放 | 框架:阳极氧化铝合金连接, 外壳:IP68,三个核心,A类,I类模块 |
2 | 8200逆变器 | 1 | 放 | 品牌:growatt, 低频额定功率:6KW,DC | |
3 | MC4 Y形光伏连接器8200 | 8200 | 1 | 片 | 2个输入+1输出 |
4 | 支架300 | 12 | 放 | 完整的地面材料:镀锌钢 最大风速:60m/雪负荷:1.4kn/m2 | |
5 | 磷酸锂电池48V/400AH | 2 | 单元 | 40 kWh的电力 |
Ø 40英尺的冷藏容器
(1)。一般参数
♦ | 外部大小: | L12.192*B2.438*H2.591 |
♦ | 内部大小: | L12.032*B2.352*H2.385 |
♦ | 房间大小: | 外部:L10.7*B2.31*H2.38 内部:L10.46*B2.07*H2.26 |
♦ | 温度要求: | 温度需求:-18℃至0℃,没有电源功率,阳光可以持续超过48小时 |
(2)。 配置
总计2套,以下是单一配置
不 | 姓名 | 细节 | 数量 | 单元 | 评论 |
Ⅰ | 冷存储主体:双面 彩色钢聚氨酯仓库板,用凹形和凸凹槽固定, 具有强烈的绝缘效应 | ||||
1 | 聚氨酯绝缘冷储存板(带有 阻燃剂) | 厚度120mm | 117㎡ | 仓库板的整体厚度是 δ= 120mm,大量密度为40kg,颜色钢厚度为0.326mm | |
2 | 冷藏特定的密封剂和材料 | 1套 | 枪型泡沫剂,铝制角,女 角条纹,玻璃胶,铆钉 | ||
3 | 单开秋千门 | 1800*800mm | 1套 | 双面色钢聚氨酯仓库 门,门面板厚度为100mm | |
4 | 出口管 | 25mm | 1套 | ||
5 | 不锈钢平衡窗 | 1套 | |||
6 | 防滑铝板 | 2.5mm | 28㎡ | 内部由保护铝制成 盘子 | |
Ⅱ | 制冷部分:凝结 单元 | ||||
1 | 气冷冷凝单元 | 4 hp | 2 | Sanyo压缩机 | |
空气冷却器 | / | ||||
2 | 制冷剂 | / | 2 | R404A | |
3 | 制冷管道 | 紫色管道 | 2 | ||
4 | 管道绝缘 | 管道绝缘棉 | 2 | ||
5 | 电池和外部单元支架 | 2 | 完整的地面材料:镀锌钢 最大风速:60m/snow负载:1.4kn/m2, | ||
Ⅲ | 照明系统 | ||||
1 | 照明和控制系统 | 15 W | 1 | 能源管理系统:必须允许系统 自动切换到替代能源(发电机或网格 电源)当电池达到预设排放水平并自动 电池充满电时恢复。 | |
2 | 电气控制面板 | 2 | 冷藏专用光(防潮和 低温抗性) | ||
Ⅳ | 太阳能系统 | ||||
1 | 单晶太阳能 | 400W | 24 | ||
2 | 逆变器 | 15kW | 1 | 低频额定功率:10kW,DC | |
3 | MC4 Y形光伏连接器 | 1 | 2个输入+1输出 | ||
4 | 括号 | 钢框 | 12 | 完整的地面材料:镀锌钢 最大风速:60m/snow负载:1.4kn/m2, | |
5 | 磷酸锂电池 | 48VX300AH | 2 | ||
6 | 辅助配件 | 3 | 电缆和配件 |
我们可以根据客户的要求来做。如果您需要1吨,3吨或其他类型的产品,请随时与我们的销售工程师联系,谢谢!