LFC650
POWEAM
导管化学烟雾实验室引擎盖
参数 垂直层流柜
| 层 流柜模型 | LFC650 |
| 外部尺寸(w*d*h) | 1460*620*1850mm |
| 内部尺寸(W*D*H) | 1335*530*650mm |
| 工作表面高度 | 750mm |
| 展示 | LCD 展示 |
| 气流速度 | 平均的 0.4〜0.45m/s,可调节空气速度 |
| 材料 | 主要的 身体:带有环氧树脂涂层的冷滚动钢板 |
| 工作表:304不锈钢 | |
| 过滤器 | 聚酯纤维 纤维,可洗 |
| HEPA过滤器 | 99.995% 效率为0.3UM |
| 噪音 | ≤65dB(a) |
| 照明 | ≥800LUX |
| 前窗 | 手动的 6毫米钢玻璃,反乌瓦 |
| 最大限度。开场 | 400mm |
| 照明灯 | 引领 灯16W*2 |
| 紫外灯 | 40W*1 排放253.7纳米 |
| 消耗 | 250W |
| 标准配件 | 引领 灯*2;紫外灯*2;基础架 |
| 可选配件 | 电的 高度可调式支架 |
| 施法者 | 普遍的 feet |
| 电源 | AC220V+10%, 50/60Hz(标准); 110V+10%,60Hz(可选) |
| 包装尺寸(W*D*H) | 1635*920*1355mm |
| 毛重 | 227公斤 |
导管化学烟雾实验室引擎盖
参数 垂直层流柜
| 层 流柜模型 | LFC650 |
| 外部尺寸(w*d*h) | 1460*620*1850mm |
| 内部尺寸(W*D*H) | 1335*530*650mm |
| 工作表面高度 | 750mm |
| 展示 | LCD 展示 |
| 气流速度 | 平均的 0.4〜0.45m/s,可调节空气速度 |
| 材料 | 主要的 身体:带有环氧树脂涂层的冷滚动钢板 |
| 工作表:304不锈钢 | |
| 过滤器 | 聚酯纤维 纤维,可洗 |
| HEPA过滤器 | 99.995% 效率为0.3UM |
| 噪音 | ≤65dB(a) |
| 照明 | ≥800LUX |
| 前窗 | 手动的 6毫米钢玻璃,反乌瓦 |
| 最大限度。开场 | 400mm |
| 照明灯 | 引领 灯16W*2 |
| 紫外灯 | 40W*1 排放253.7纳米 |
| 消耗 | 250W |
| 标准配件 | 引领 灯*2;紫外灯*2;基础架 |
| 可选配件 | 电的 高度可调式支架 |
| 施法者 | 普遍的 feet |
| 电源 | AC220V+10%, 50/60Hz(标准); 110V+10%,60Hz(可选) |
| 包装尺寸(W*D*H) | 1635*920*1355mm |
| 毛重 | 227公斤 |