D-200.
POWEAM
测量范围 | |
领域 | 0〜±25d(0.01 / 0.12 / 0.25d 脚步) |
圆筒 | 0〜±9.99d(0.01 / 0.12 / 0.25D 脚步) |
轴 | 0〜180°(1°步) |
addtion. | 0〜±9.99d(0.01 / 0.12 / 0.25D 脚步) |
棱镜学位 | 0〜15(0.01 / 0.12 /0.25δ步数) |
测量模式 | |
隐形眼镜 | 软硬 镜片 |
测量模式 | 单/渐进/自动 认出 |
圆筒 | +,+ / - , - |
Prism | x-y, P-B. |
Spefification: | |
瞳孔距离 | 45〜90mm,0.25mm 脚步 |
测量速度 | 0.1 第二 |
透镜直径 | Ø20〜108mm. |
阿贝 | 30-60 |
展示 | 7 \“ TFT LCD. |
打印 | Thermall. 打印机 |
电源 | 100〜240V. 50 / 60Hz. |
方面 | 196 * 286 * 442mm |
包裹 | 530 * 330 * 370mm |
重量 | 约 6kg. |
测量范围 | |
领域 | 0〜±25d(0.01 / 0.12 / 0.25d 脚步) |
圆筒 | 0〜±9.99d(0.01 / 0.12 / 0.25D 脚步) |
轴 | 0〜180°(1°步) |
addtion. | 0〜±9.99d(0.01 / 0.12 / 0.25D 脚步) |
棱镜学位 | 0〜15(0.01 / 0.12 /0.25δ步数) |
测量模式 | |
隐形眼镜 | 软硬 镜片 |
测量模式 | 单/渐进/自动 认出 |
圆筒 | +,+ / - , - |
Prism | x-y, P-B. |
Spefification: | |
瞳孔距离 | 45〜90mm,0.25mm 脚步 |
测量速度 | 0.1 第二 |
透镜直径 | Ø20〜108mm. |
阿贝 | 30-60 |
展示 | 7 \“ TFT LCD. |
打印 | Thermall. 打印机 |
电源 | 100〜240V. 50 / 60Hz. |
方面 | 196 * 286 * 442mm |
包裹 | 530 * 330 * 370mm |
重量 | 约 6kg. |