Whew30P.
Poweam
以下是技术规范
兽用超声扫描仪whyc30p参数
高分辨率液晶显示器,全数字具有最新的超声成像技术
便携式设计,携带方便
适用于腹部,Gyn,OB,心脏,泌尿外科和小部分
背光,硅胶键盘键盘
探测 | C1-7 / 60R / 3.5MHz 凸阵列 | L1-3 / 7.5MHz. HF线性 | C1-8 / 20R / 5.0MHz 微凸 | EC1-2 / 13R / 6.5MHz endo-阴道 | |
显示深度(mm) | 250(最大) | ||||
最大检测深度(mm) | ≥160. | ≥50 | ≥80 | ≥40 | |
解决 (毫米) | 侧 | ≤3. (深度≤80) ≤4. (80 | ≤2. (深度≤40) | ≤2. (深度≤40) | ≤2. (深度≤40) |
轴向 | ≤2. (深度≤80) ≤3. (80 | ≤1. (深度≤50) | ≤1. (深度≤40) | ≤2. (深度≤30) | |
盲区(mm) | ≤5. | ≤3. | ≤5. | ≤4. | |
几何位置精度 | 水平的 | ≤15. | ≤10. | ≤20. | ≤10. |
垂直的 | ≤10. | ≤5. | ≤10. | ≤5. | |
监控大小 | 9.7英寸 | ||||
显示模式 | B,B + B,B + M,B + M / M,M,4B | ||||
图像灰度刻度 | 256 规模 | ||||
循环 | ≥400帧 | ||||
图像存储 | 64帧 | ||||
重点 | 焦点,焦点位置,焦距 | ||||
扫描深度 | 40mm-250mm. | ||||
图像翻转 | 上/下,左/右,黑色/白色 | ||||
图像过程 | GAMA,图像平滑,THI,直方图,放大 | ||||
扫描角度 | Adjustable | ||||
措施 | 距离,圆周,面积,体积,心,GA,FW,EDD | ||||
字符显示 | 日期,时钟,名称,PID,年龄,性别,医院名称,医生, | ||||
符号 | 全屏字符编辑器,姿势标记,位置指示 | ||||
输出报告 | 4种类型 | ||||
USB端口 | USB2.0. | ||||
功耗(最大) | 90VA. | ||||
净重 | 6.4kg. | ||||
尺寸 | 289.16mm×304.96mm×222.02mm |
环境温度 范围:0ºC. 〜+40ºC.
相对湿度范围:≤80%
大气压范围:70kpa〜106kpa
电源:A.C.110V〜130V / 220V〜240V,50Hz / 60Hz
以下是技术规范
兽用超声扫描仪whyc30p参数
高分辨率液晶显示器,全数字具有最新的超声成像技术
便携式设计,携带方便
适用于腹部,Gyn,OB,心脏,泌尿外科和小部分
背光,硅胶键盘键盘
探测 | C1-7 / 60R / 3.5MHz 凸阵列 | L1-3 / 7.5MHz. HF线性 | C1-8 / 20R / 5.0MHz 微凸 | EC1-2 / 13R / 6.5MHz endo-阴道 | |
显示深度(mm) | 250(最大) | ||||
最大检测深度(mm) | ≥160. | ≥50 | ≥80 | ≥40 | |
解决 (毫米) | 侧 | ≤3. (深度≤80) ≤4. (80 | ≤2. (深度≤40) | ≤2. (深度≤40) | ≤2. (深度≤40) |
轴向 | ≤2. (深度≤80) ≤3. (80 | ≤1. (深度≤50) | ≤1. (深度≤40) | ≤2. (深度≤30) | |
盲区(mm) | ≤5. | ≤3. | ≤5. | ≤4. | |
几何位置精度 | 水平的 | ≤15. | ≤10. | ≤20. | ≤10. |
垂直的 | ≤10. | ≤5. | ≤10. | ≤5. | |
监控大小 | 9.7英寸 | ||||
显示模式 | B,B + B,B + M,B + M / M,M,4B | ||||
图像灰度刻度 | 256 规模 | ||||
循环 | ≥400帧 | ||||
图像存储 | 64帧 | ||||
重点 | 焦点,焦点位置,焦距 | ||||
扫描深度 | 40mm-250mm. | ||||
图像翻转 | 上/下,左/右,黑色/白色 | ||||
图像过程 | GAMA,图像平滑,THI,直方图,放大 | ||||
扫描角度 | Adjustable | ||||
措施 | 距离,圆周,面积,体积,心,GA,FW,EDD | ||||
字符显示 | 日期,时钟,名称,PID,年龄,性别,医院名称,医生, | ||||
符号 | 全屏字符编辑器,姿势标记,位置指示 | ||||
输出报告 | 4种类型 | ||||
USB端口 | USB2.0. | ||||
功耗(最大) | 90VA. | ||||
净重 | 6.4kg. | ||||
尺寸 | 289.16mm×304.96mm×222.02mm |
环境温度 范围:0ºC. 〜+40ºC.
相对湿度范围:≤80%
大气压范围:70kpa〜106kpa
电源:A.C.110V〜130V / 220V〜240V,50Hz / 60Hz