D-2000A
Poweam
ec | |
ECG领导者 | I,II,III,VR,VL,VF,V1-V6 |
S-T段分析 | -2.0-2.0mv. |
保护 | 耐受4000V AV / 50Hz电压,隔离和对抗电源通用 间隙和除颤。 |
ECG铅/电缆 | 成人,儿科和新生儿患者的一般引线/电缆 |
呼吸 | |
测量方法 | 胸椎阻抗 |
北布 | |
方法 | 自动振荡 |
工作模式 | 手动/自动 |
测量 | 成人 10-250mmhg. |
EMENT | 小儿科 10-200mmhg. |
rabge. | 新生儿 10-135mmhg. |
临时 | |
测量范围 | 20-45ºC. |
解决 | 0.1ºC. |
Spo2. | |
展示 | SPO2值,脉冲直方图,波形,脉冲 |
范围 | 成人,儿科和新生儿患者0-99% |
探测 | 站立 成人手指夹可选 儿科y型夹子和新生儿包装 |
脉冲 | |
脉冲范围 | 0-300bpm. |
脉冲精度 | ±2bpm |
ec | |
ECG领导者 | I,II,III,VR,VL,VF,V1-V6 |
S-T段分析 | -2.0-2.0mv. |
保护 | 耐受4000V AV / 50Hz电压,隔离和对抗电源通用 间隙和除颤。 |
ECG铅/电缆 | 成人,儿科和新生儿患者的一般引线/电缆 |
呼吸 | |
测量方法 | 胸椎阻抗 |
北布 | |
方法 | 自动振荡 |
工作模式 | 手动/自动 |
测量 | 成人 10-250mmhg. |
EMENT | 小儿科 10-200mmhg. |
rabge. | 新生儿 10-135mmhg. |
临时 | |
测量范围 | 20-45ºC. |
解决 | 0.1ºC. |
Spo2. | |
展示 | SPO2值,脉冲直方图,波形,脉冲 |
范围 | 成人,儿科和新生儿患者0-99% |
探测 | 站立 成人手指夹可选 儿科y型夹子和新生儿包装 |
脉冲 | |
脉冲范围 | 0-300bpm. |
脉冲精度 | ±2bpm |