CI-2000B.
Poweam
物理属性 | |
高度 | 126.1cm -146.1cm |
深度 | 57.7cm. |
宽度 | 99.8cm. |
称重 | 82kg. |
引擎盖规格 | |
门尺寸 | 18 x 13cm |
管道入口港口 | 10 |
床垫高度 | 48.0mm. |
软床床垫尺寸L * W * H. | 73.6cm x38.6cm x1.8cm |
床垫倾斜 | ±12° |
抽屉尺寸 | 28.0cm x 24.7cm和28.0cm x 11.3cm(2pcs) |
抽屉深度 | 36.0cm. |
温度控制模式 | |
TEM。控制模式 | 皮肤和空气温度控制模式 |
空气模式控制温度。范围 | 20°C-37°C |
空气模式控制覆盖温度。范围 | 37°C-39°C |
空气模式控制精度 | ≤±1.0°C |
皮肤模式控制温度。范围 | 34°C-37°C |
皮肤模式控制覆盖温度。范围 | 37°C-38°C |
皮肤温度。准确性 | ±0.3°C |
用双皮肤温度。监测 | |
表现 | |
床垫空气流速 | <10厘米/秒 |
温度。在22°C(72°F)环境下的上升时间 | <20min(从22°C,50%RH,35°C) |
温度。变化性 | <0.3°C |
温度。过冲 | <0.5°C最大值 |
温度。卧床均匀性 | <0.5°C |
罩中的噪音水平 | ≤45dba. |
二氧化碳(CO2)水平 | <0.5% |
伺服湿度选项 | |
湿度控制操作时间无需重新填充 | 24小时 |
湿度控制范围 | 30%-95%RH |
湿度显示精度 | ±5%RH |
湿度控制精度 | ±5%RH |
湿度控制储层能力 | 1500ml. |
伺服氧气选项 | |
满量程的氧气控制精度 | ±2% |
氧气控制范围 | 21%至65% |
氧气显示器精度(21%校准) | ±5% |
氧气显示器精度(100%校准) | ±3% |
氧气显示器分辨率 | 1% |
缩放选项 | |
重量范围 | 300G到8000G |
重量显示分辨率 | 1 G. |
重量准确性 | ±10 g |
操作环境 | |
温度 | 20°至30°C |
湿度 | 10至95%RH |
空气速度 | 高达0.3米/秒 |
存储/送货信息 | |
温度 | -26°至60°C |
湿度 | 0至96%RH |
物理属性 | |
高度 | 126.1cm -146.1cm |
深度 | 57.7cm. |
宽度 | 99.8cm. |
称重 | 82kg. |
引擎盖规格 | |
门尺寸 | 18 x 13cm |
管道入口港口 | 10 |
床垫高度 | 48.0mm. |
软床床垫尺寸L * W * H. | 73.6cm x38.6cm x1.8cm |
床垫倾斜 | ±12° |
抽屉尺寸 | 28.0cm x 24.7cm和28.0cm x 11.3cm(2pcs) |
抽屉深度 | 36.0cm. |
温度控制模式 | |
TEM。控制模式 | 皮肤和空气温度控制模式 |
空气模式控制温度。范围 | 20°C-37°C |
空气模式控制覆盖温度。范围 | 37°C-39°C |
空气模式控制精度 | ≤±1.0°C |
皮肤模式控制温度。范围 | 34°C-37°C |
皮肤模式控制覆盖温度。范围 | 37°C-38°C |
皮肤温度。准确性 | ±0.3°C |
用双皮肤温度。监测 | |
表现 | |
床垫空气流速 | <10厘米/秒 |
温度。在22°C(72°F)环境下的上升时间 | <20min(从22°C,50%RH,35°C) |
温度。变化性 | <0.3°C |
温度。过冲 | <0.5°C最大值 |
温度。卧床均匀性 | <0.5°C |
罩中的噪音水平 | ≤45dba. |
二氧化碳(CO2)水平 | <0.5% |
伺服湿度选项 | |
湿度控制操作时间无需重新填充 | 24小时 |
湿度控制范围 | 30%-95%RH |
湿度显示精度 | ±5%RH |
湿度控制精度 | ±5%RH |
湿度控制储层能力 | 1500ml. |
伺服氧气选项 | |
满量程的氧气控制精度 | ±2% |
氧气控制范围 | 21%至65% |
氧气显示器精度(21%校准) | ±5% |
氧气显示器精度(100%校准) | ±3% |
氧气显示器分辨率 | 1% |
缩放选项 | |
重量范围 | 300G到8000G |
重量显示分辨率 | 1 G. |
重量准确性 | ±10 g |
操作环境 | |
温度 | 20°至30°C |
湿度 | 10至95%RH |
空气速度 | 高达0.3米/秒 |
存储/送货信息 | |
温度 | -26°至60°C |
湿度 | 0至96%RH |